山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司
备案信息
山东省污染源自动监控设施备案申请表
企业名称 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司 | 监控点位名称 | 总排口 | ||||||
企业地址 | 山东省泰安高新区东区巨菱路北首 | 邮编 | 271000 | ||||||
组织机构代码 | 913709023128503111 | 社会信用代码 | 913709023128503111 | ||||||
营业执照 注册号 | 913709023128503111 | 法定代表人 (负责人) | 张延太 | ||||||
环保 负责人 | 耿继忠 | 职务 | 环安部经理 | 办公电话 | 2184969 | ||||
移动电话 | 13605388568 | ||||||||
监控污染源编号及说明 | |||||||||
监控设备名称 | PH监测设备 | 监控设备品牌、型号 | 江苏博克斯:ASP660M1-SP200 | 出厂编号 | D805001-301318 | ||||
监控设备名称 | 氨氮监测设备 | 监控设备品牌、型号 | 安徽皖仪:WS1503 | 出厂编号 | 3110610361812290039 | ||||
监控设备名称 | 化学需氧量监测设备 | 监控设备品牌、型号 | 美国哈希:CODmaxⅠ | 出厂编号 | 1009C0004570 | ||||
监控设备名称 | 间隔流量监测设备 | 监控设备品牌、型号 | 北京九波:WL-1A1 | 出厂编号 | 京制01050029号 | ||||
监控设备名称 | 累计流量监测设备 | 监控设备品牌、型号 | 北京九波:WL-1A1 | 出厂编号 | 京制01050029号 | ||||
环保认证编号 |
| 设备 生产商 |
| 设备 集成商 |
| ||||
运维单位名称 | 山东新航环保设备有限公司 | 地址 | 山东省泰安市泰山区明堂路57号春雨软件园 | 联系人 及电话 | 翟树建:18653854262 | ||||
备 案 申 请 |
我公司对所提交备案内容的真实性、准确性负责。 |
附件1:
污染源自动监控信息表
表1 企业信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 企业基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾用名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 913709023128503111 | 组织机构 代码 | 913709023128503111 | 建成投产 日期 | 2005年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 泰山区泰山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细地址 | 山东省泰安高新区东区巨菱路北首 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 中心经度 | 117.1766 | 中心纬度 | 36.20438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 张延太 | 企业类别 | 废水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保联系人 | 孔锋 | 电话 | 13854772395 | 邮箱 | 919467998@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 环评信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 废水监控点位信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 点位基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控点位 | 监控点位 名称 | 总排口 | 监控点 经度 | 116.933254 | 监控点 纬度 | 36.148452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制级别 | 国家,重点排污单位 | 行业类别 | 化学药品制剂制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收日期 |
| 采样位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口 | 排放口名称 | 总排口 | 排放口类型 | 外排口 | 排放口 位置 | 公司西南角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口经度 | 116.933254 | 排放口纬度 | 36.148452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口形式 | 明渠 | 排放规律 | 间歇排放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放方式 | 间接 | 排放去向 | 其他 | 受纳水体 | 市政管网,泰安嘉城水质净化有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堰槽类型 | 巴歇尔槽 | 测流段长度(m) | 4 | 受纳水体功能区 | 污水处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉道宽度(管径)(mm) | 152 | 排向最近一个断面 | 市政管网 | 距离排向断面公里 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治理设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设施名称 | 污水处理级别 | 污水处理工艺 | 建成日期 | 设计处理能力(m3/d) | 设计处理效率(%) | 设计最大处理浓度(mg/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD | 氨氮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理系统 | A级 | 污泥法 | 2004.2 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 社会化运行单位基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行单位 | 山东新航环保设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 泰安市高新技术创业中心 | 邮编 | 271000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 邵兴润 | 现场运维人员 | 翟树建 | 联系电话 | 18653854262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质证书类型 |
| 资质证书编号 |
| 资质有效期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3 执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物名称 | 标准名称及编号 | 执行时段 | 执行开始时间 | 执行结束时间 | 标准值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | CJ343-2010 污水排入城镇下水道水质标准 |
| 2011-01-01 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | CJ343-2010 污水排入城镇下水道水质标准 |
| 2011-01-01 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 数据采集传输仪信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 数据采集传输仪 | 设备型号 | C&M3600 | 设备出厂编号 | 325681151353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线传输卡号 | 13375626887 | 设备唯一识别MN | SD370900000603 | 上传平台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用性及检测报告文号 | 质(认)字NO.2016-149 | 生产许可证编号 | 宁环产(生)字000153 | 环保产品认证编号 | CCAEPI-EP-21016-430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证日期 | 2016-10-10 | 发证日期 | 2016-12-08 | 发证日期 | 2016-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期 | 2021-10-09 | 有效期 | 2019-12-07 | 有效期 | 2019-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络类型 | 无线 | 生产商 | 江苏三希科技股份有限公司 | 存储容量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-5 自动监测设备信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监测项目 | 化学需氧量 | 氨氮 | 流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备品牌 | 美国哈希 | 安徽皖仪 | 北京九波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备型号 | CODmaxⅠ | WS1503 | WL-1A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产集成商 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备出厂编号 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测定量程(mg/L) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装时间 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联网时间 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样方式 | 直接抽取法 | 直接抽取法 | 原位式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方法原理 | 重铬酸盐高温消解 | 水杨酸分光光度法 | 超声波回声测距法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检出限 | 3.3 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品采集量(ml) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废液产生量(ml) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量值计算公式及注释 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保产品认证编号 | CCAEPI-EP-2016-284 | CCAEPI-EP-2016-037 | CCAEPI-EP-2018-821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证日期 | 2016-07-07 | 2016-01-22 | 2018-09-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期 | 2019-07-07 | 2019-01-22 | 2021-09-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量器具型式标准证或生产许可证编号 | 沪制号01120009 | 皖制00000224-5号 | 京制01050029号 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证日期 | 2016-02-29 | 2015-08-18 | 2016-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期 | 2019-02-28 | 2018-08-17 | 2019-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测仪器质量监督检验中心适用性监测证书编号 | 质(认)字NO.2014-108 | 质(认)字NO.2016-002 | 华环检(认)字2018第002号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证日期 | 2014-11-13 | 2016-01-04 | 2018-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期 | 2019-11-12 | 2021-01-03 | 2021-08-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监测设备试剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监测项目 | 试剂名称 | 用量/次 | 试剂浓度 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-6 监测设备参数信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数名称 | 数值 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|